- Mascota
- Perro
- Gato
- Reptiles
- Mamiferos
- Aves
- Peces
-
Marcas
A
B
C
H
L
N
P
Q
S
U
W
X
#
- Promociones
- Farmacia
- Outlet
- Favoritos Petco
Marcas | País de origen |
---|---|
ADAPTIL | CHINA |
AMICI PET | CHINA |
AROMADOG | USA |
AROMADOG | CHINA |
ASPEN PET PRODUCTS | CHINA |
ASPEN PET PRODUCTS | USA |
AZOO | CHINA |
BACKCOUNTRY | CHINA |
YBARK | CHINA |
BASKERVILLE | CHINA |
BASKERVILLE | MÉXICO |
BELCANDO | ALEMANIA |
BERGAN LLC | CHINA |
BIO WIPE | CHINA |
BLUE RIBBON PRODUCTS | CHINA |
BLUE RIBBON PRODUCTS | MÉXICO |
BOND & CO | CHINA |
BOND & CO | MÉXICO |
BOND & CO | VIETNAM |
BOND & CO | CAMBOYA |
BOND & CO | USA |
BOODA | CHINA |
BOODA | USA |
BOOTIQUE | CHINA |
BOWLMATES | CHINA |
BOWLMATES | MÉXICO |
CAREFRESH | USA |
CAT ESSENTIALS | MÉXICO |
CHOICE NUTRITION | MÉXICO |
CHUCKIT | USA |
CHUCKIT | CHINA |
CONCEPTUAL CREATIONS PET | CHINA |
CONCEPTUAL CREATIONS PET | USA |
CUNIPIC | ESPAÑA |
DENTAL FRESH | USA |
EARTH RATED | CHINA |
EARTH RATED | USA |
ECOS | USA |
ESPREE | USA |
ESPREE | CHINA |
EVERCARE | USA |
EVERCARE COMPANY | USA |
EVERCARE COMPANY | CHINA |
EVERYYAY | TAILANDIA |
EVERYYAY | CHINA |
EVERYYAY | INDIA |
EVERYYAY | CAMBOYA |
EVERYYAY | USA |
EVERYYAY | VIETNAM |
EVERYYAY | MÉXICO |
EXO TERRA | CHINA |
EXO TERRA | USA |
FELIWAY | CHINA |
FELIWAY FRIENDS | CHINA |
FLEXI | CHINA |
FOOEY! | USA |
FURMINATOR | USA |
GAMMA PLASTICS | USA |
GIMBORN | USA |
GO DOG | CHINA |
GO DOG | USA |
GOLDEN DOG | MÉXICO |
GOOBY | CHINA |
GOOD 2 GO | CHINA |
GOOD 2 GO | CAMBOYA |
GOOD 2 GO | VIETNAM |
GOOD 2 GO | MÉXICO |
HAGEN | USA |
HAPPY DOGGY | CHINA |
HAPPY DOGGY | MÉXICO |
HARMONY | CHINA |
HARMONY | INDIA |
HARMONY | USA |
HARMONY | MÉXICO |
HILL`S | USA |
HILLMAN GROUP | USA |
IMAGITARIUM | CHINA |
IMAGITARIUM | MÉXICO |
IMAGITARIUM | USA |
JW PET COMPANY | USA |
JW PET COMPANY | CHINA |
KAYTEE | USA |
KENWOOD & CO | CHINA |
KENWOOD & CO | MÉXICO |
KENWOOD & CO | USA |
KONG | CHINA |
KONG | USA |
KURGO | CHINA |
KURGO | USA |
KYJEN | USA |
KYJEN | CHINA |
LATIPAW | CHINA |
LEAPS & BOUNDS | CHINA |
LEAPS & BOUNDS | INDIA |
LEAPS & BOUNDS | USA |
LEAPS & BOUNDS | MÉXICO |
LEES | USA |
LIXIT | INDIA |
MACS CREATIONS | USA |
MAGIC COAT | USA |
MARSHALL PET | USA |
MULTIPET INTERNATIONAL | USA |
MULTIPET INTERNATIONAL | CHINA |
NATURAL GOURMET | MÉXICO |
NATURALLY FRESH | USA |
NATURE'S MIRACLE | USA |
NATURE'S MIRACLE | CHINA |
NEATER PET BRANDS | CHINA |
NEATER PET BRANDS | USA |
NERF | CHINA |
NERF | USA |
NYLABONE | USA |
NYLABONE | CHINA |
OKOCAT | CHINA |
ORIBIOTIC | CHINA |
OUTWARD HOUND | USA |
OUTWARD HOUND | CHINA |
PARK LIFE | CHINA |
PARK LIFE | USA |
PAWZ DOG BOOTS | USA |
PENN PLAX | CHINA |
PENN PLAX | USA |
PERFECT FUR | USA |
PET AG | CHINA |
PET AND PETS | CHINA |
PET EGO | USA |
PET ZONE | CHINA |
PETCO | CHINA |
PETCO | VIETNAM |
PETCO | USA |
PETCO | MÉXICO |
PETIQUE | CHINA |
PETLINKS | CHINA |
PETLINKS | USA |
PETMATE | USA |
PETMATE | CHINA |
PETMMAL | MÉXICO |
PETRAGEOUS | INDIA |
PETRAGEOUS | USA |
PETSAFE | USA |
PETSAFE | CHINA |
PETSTAGES | USA |
PETZEN | CHINA |
PETZEN | USA |
PIDDLE PLACE | USA |
PIDDLE PLACE | CHINA |
PLANTIFUL | CHINA |
PLANTIFUL | USA |
PLANTIFUL | MÉXICO |
PLAYOLOGY | CHINA |
PLAYOLOGY | USA |
POOCH PAD PRODUCTS | USA |
POOCH PAD PRODUCTS | CHINA |
PRECIOUS CAT | USA |
PRECISION PET PRODUCTS | CHINA |
PRECISION PET PRODUCTS | MÉXICO |
PROSTYLE | CHINA |
PURRFECT BISTRO | MÉXICO |
REDDY | CHINA |
REDDY | INDIA |
REDDY | USA |
REDDY | MÉXICO |
SAVIC | USA |
SEAVIEW INC. | USA |
SHERPA | CHINA |
SHERPA | USA |
SIMPLE SOLUTIONS | USA |
SIMPLE SOLUTIONS | CHINA |
SKOUT'S HONOR | CHINA |
SOPHRESH | USA |
SOPHRESH | CHINA |
SOPHRESH | VIETNAM |
SOPHRESH | BELGICA |
SOPHRESH | MÉXICO |
SPUNKY PUP | CHINA |
SR. DOG | CHINA |
STOKES WILDBIRD | CAMBOYA |
STOKES WILDBIRD | USA |
SUPER PETS | USA |
SYNERGY LABS INC | USA |
SYNERGY LABS, INC | USA |
THUNDERSHIRT COMPANY | USA |
THUNDERSHIRT COMPANY | CHINA |
TONKA | CHINA |
TONKA | USA |
TROPICLEAN | USA |
VETERINARIAN'S BEST | USA |
VIRBAC | CHINA |
WALKIN PETS | CHINA |
WALKIN PETS | USA |
WARE | USA |
WARE | CHINA |
WEE-WEE | USA |
KAYTEE | USA |
WELL & GOOD | CHINA |
WELL & GOOD | VIETNAM |
WELL & GOOD | USA |
WELL & GOOD | MÉXICO |
WORLD'S BEST | USA |
YOLCAME | MÉXICO |
YOU & ME | TAILANDIA |
YOU & ME | CHINA |
YOU & ME | USA |
YOU & ME | INDIA |
YOU & ME | MÉXICO |
YOULY | CAMBOYA |
YOULY | CHINA |
YOULY | USA |
YOULY | VIETNAM |
YOULY | MÉXICO |
ZILLA | USA |
ZOO MED | USA |
ZOO MED | CHINA |
productDetails
SKU 600716
Royal Canin Alimento Seco para Gato Digestive, 1.5 kg
SKU 600716Descripción
Royal Canin es líder en el mercado mundial de alimento balanceado para gatos y perros. Fundada en 1967 en Francia por un médico veterinario, Royal Canin asumió el compromiso de la Nutrición Salud, con el objetivo de aportar las respuestas nutricionales más innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de gatos y perros.
Beneficios
- Ayuda a regular el tránsito intestinal Un contenido balanceado de fibras asegura una buena calidad de heces.
- Ayuda a reducir y prevenir la formación de sarro.
- Nutrición completa y balanceada 100% en un solo formato.
Guía de Tallas
La guía de talla es aproximada y orientativa. Te recomendamos corroborar las medidas cada que elijas una pieza.
Dispones de 30 días a partir de la fecha de tu recepción de tu pedido para realizar cambios o solicitar reembolsos en ropa adquirida en petco.cl. Preferentemente los artículos deben conservar todas las etiquetas y estar en perfecto estado. Podrá solicitar algún cambio físico por cualquier talla o color en cualquiera de nuestros pickup points en Santiago de Chile sujeto a disponibilidad. En caso de reembolso podrás solicitarlo a través de nuestra línea de atención a clientes al 2 3321 6799.
TIPOS DE MEDIDAS Y COMO MEDIRLAS
LARGO DE ESPALDA
- Con una cinta métrica, haz que tu mejor amigo se levante y mide a lo largo de la parte superior de la columna desde la base del cuello donde se une al cuerpo (generalmente donde se encuentra el collar) hasta la base de la cola
- En el caso de los perros machos, es posible que debas ajustar la medida. Si la ropa que has elegido no tiene un corte para el pene y el vientre, es necesario que acortes un poco la longitud para minimizar las posibilidades de que orine su ropa nueva.
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
ANCHO DE PECHO
- Esta es la medida alrededor de la parte más ancha de la caja torácica de tu perro, generalmente justo atrás de las patas delanteras
- Mide todo el contorno de su pecho cuando esté de pie
- Para obtener la medida de ajuste cómodo, desliza dos dedos entre la cinta métrica y tu perro
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
ANCHO DE CUELLO
- Esta es la circunferencia del cuello de tu mejor amigo, generalmente donde reposa el collar
- Coloca la cinta métrica desde la cruz (la cresta entre los omóplatos) hasta la parte superior de su pecho
- Luego mide todo el contorno del cuello
- Utiliza la regla de agregar dos dedos de distancia para un ajuste adecuado
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
LARGO Y ANCHO DE PATA
- Mide la pata de tu mejor amigo mientras está parado
- Coloca su pata en una hoja y marca el ancho y largo de la pata
- Para el largo toma como medida hasta la garra más larga
ARNÉS AMERICANO GOOD2GO
Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
---|---|---|---|
X-Chico | Máx.3.1kg | 30.4 a 45.7cm | |
Chico | Máx.5.4kg | 35.4 a 60.9cm | |
Mediano | Máx.9.9kg | 45.7 a 76.2cm | |
Grande / X-Grande | Máx.20.4kg | 55.8 a 96.5cm |
ARNÉS ROMANO GOOD2GO
Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello |
---|---|---|---|
X-Chico | Máx. 4.5kg | 30 a 46cm | 25 a 30cm |
Chico | Máx. 6.8kg | 36 a 53cm | 33 a 38cm |
Mediano | Máx. 12.2kg | 40.6 a 60.9cm | 35.5 a 40.6cm |
Grande | Máx. 20kg | 45.7 a 68.5cm | 40.6 a 45.7cm |
X-Grande / XX-Grande | Máx. 31.7kg | 60.9 a 78.8cm | 45.7 a 55.8cm |
XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 86.3cm | 58.4 a 71.1cm |
ARNÉS NORUEGO GOOD2GO
Talla | Ancho de Pecho | ||
---|---|---|---|
Chico / Mediano | 48.6 a 66cm | ||
Mediano / Grande | 55.8 a 76.2cm | ||
Grande / X-Grande | 66 a 94cm | ||
X-Grande / XX-Grande | 68.5 a 104.1cm |
ARNÉS ROMANO REDDY
Talla | Peso Sugerido | Ancho de pecho | Ancho de Cuello |
---|---|---|---|
Mediano | Máx. 13.6kg | 45.7 a 58.4cm | 25.4 a 38.1cm |
Grande | Máx. 29.4kg | 50.8 a 66cm | 30.5 a 50.8cm |
X-Grande / XX-Grande | Máx. 45.3kg | 61 a 76.2cm | 40.6 a 61cm |
XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 68kg | 68.6 a 86.4cm | 45.7 a 76.2cm |
ARNÉS ROMANO TALLAS CHICAS REDDY
Talla | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello | |
---|---|---|---|
X-Chico | 40.6 a 45.7cm | 30.5 a 35.5cm | |
Chico | 45.7 a 55.9cm | 33 a 40.6cm | |
Mediano | 50.8 a 61cm | 38.1 a 45.7cm |
ARNÉS DEPORTIVO PETSAFE
Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ejemplo Razas |
---|---|---|---|
Chico | Máx. 13.6kg | 53.3 a 68.5cm | Boston Terrier, Sheltie, Pug |
Mediano | Máx. 22.6kg | 66 a 81.2cm | Beagle, Border Collie, Springer Spaniel |
Grande | Máx. 36.2kg | 73.6 a 109.2cm | Pastor alemán, Boxer, Labrador Retriever |
ARNÉS ROMANO PETSAFE
Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
---|---|---|---|
Chico | Máx. 9kg | 30.5 a 50.8cm | |
Mediano | Máx. 22.6kg | 50.8 a 71.1cm | |
Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 91.4cm |
ARNÉS BOND & CO TALLAS PEQUEÑAS
Talla | Ancho Cuello | Ancho de Pecho | |
---|---|---|---|
XX-Chico | 25cm | 23 a 27cm | |
X-Chico | 27cm | 29 a 35cm | |
Chico | 33cm | 36 a 43cm | |
Mediano | 38cm | 42 a 50cm |
GOOD2GO COLLAR HEBILLA
Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
---|---|---|---|
Chico | 4.9 a 6.8kg | 25.4 a 35.6cm | |
Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 45.7 a 55.9cm |
GOOD2GO COLLAR BROCHE
Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
---|---|---|---|
Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
XX-Grande / XXX-Grande | 29.4 a 63.5kg | 68.6 a 96.5cm |
PETMATE COLLAR BROCHE DELUXE
Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
---|---|---|---|
Chico | Máx. 9kg | 25.4 a 40.6cm | |
Mediano | 9 a 22.6kg | 35.5 a 50.8cm | |
Grande | 22.6 a 40.8kg | 45.7 a 66cm |
POMKI COLLAR HEBILLA
Talla | Ancho Cuello | ||
---|---|---|---|
Chico | 27 a 35cm | ||
Mediano | 36 a 46cm | ||
Grande | 47 a 56cm |
REDDY COLLAR BROCHE O HEBILLA
Talla | Ancho Cuello | ||
---|---|---|---|
XX-Chico | 15.2 a 20.3cm | ||
X-chico / Chico | 20.3 a 30.5cm | ||
Chico | 22.9 a 35.6cm | ||
Mediano | 35.6 a 51cm | ||
Grande / X-Grande | 40.6 a 66cm | ||
XX-Grande / XXX-Grande | 51 a 76.2cm |
BOND & CO COLLAR BROCHE
Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
---|---|---|---|
XX-Chico | 3.6kg | 15.2 a 20.3cm | |
X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 20.3 a 30.5cm | |
Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
Mediano | 8.6 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | No disponible | |
XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | No disponible |
BOND & CO COLLAR HEBILLA
Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
---|---|---|---|
XX-Chico | 3.6kg | 20.3 a 25.4cm | |
X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 25.4 a 30.5cm | |
Chico | 4.9 a 6.8kg | 30.5 a 38.1cm | |
Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38.1 a 45.7cm | |
Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 45.7 a 53.3cm | |
X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | 55.9 a 68.6cm | |
XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | 68.6 a 61.3cm |
ROPA BOND & CO, REDDY, GOOD2GO, YOULY
Talla | Peso Recomendado | Largo Espalda | Ancho Pecho | Raza Sugerida |
---|---|---|---|---|
XX-Chico | 1.8 a 3.6kg | 22 a 27cm | 20 a 27cm | Chihuahua, Poodle Toy |
X-Chico | 2.7 a 4.5kg | 27 a 33cm | 27 a 40cm | Maltes, Pomerania, Yorshire Terrier |
Chico | 4.9 a 7.2kg | 33 a 38cm | 33 a 43cm | Jack Rusell Terrier, Pequnés, Pug |
Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38 a 43cm | 40 a 48cm | Beagle, Cocker Spaniel, West Highland Terrier |
Grande | 13.6 a 20kg | 43 a 48cm | 48 a 58cm | Pastor Australiano, Bulldog, Schnauzer Standar |
X-Grande | 20.4 a 29.4kg | 48 a 55cm | 58 a 66cm | Airedale, Bóxer, Collie |
XX-Grande | 22.6 a 31.7kg | 55 a 63cm | 60 a 71cm | Labrador, Golden Retriever, Husky Siberiano |
XXX-Grande | 27.2 a 38.5kg | 63 a 68cm | 63 a 71cm | Pastor Aleman, Doberman, Greyhound, Rottweiler |
BOTAS Y CALCETINES
Talla | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
X-Chico | 3.8cm | 3.5cm | |
Chico | 5.1cm | 4.6cm | |
Mediano | 6.35cm | 6.05cm | |
Grande | 7.62cm | 7.32cm | |
X-Grande | 8.89cm | 8.26cm |
BOTAS PAWZ
Talla | Largo | ||
---|---|---|---|
Pequeño | Hasta 2.5cm | ||
XX-Chico | Hasta 3.8cm | ||
X-Chico | Hasta 5cm | ||
Chico | Hasta 6.3cm | ||
Mediano | Hasta 7.6cm | ||
Chico | Hasta 6.3cm | ||
Grande | Hasta 10.1cm | ||
X-Grande | Más de 10.1cm |
BANDANAS Y BUFANDAS
Talla | Ancho Cuello | |
---|---|---|
X-Chico / Chico | 20.3 a 30.4cm | |
Chico / Mediano | 30 a 40cm | |
Grande / X-Grande | 48 a 58cm |
GORRAS Y SOMBREROS
Talla | Circunferencia Cabeza | |
---|---|---|
X-Chico / Chico | 22.9 a 33cm | |
Chico / Mediano | 30.5 a 40.6cm | |
Grande / X-Grande | 40.6 a 50.8cm |
MOCHILAS
Talla | Circunferencia Patas Delanteras | |
---|---|---|
X-Chico / Chico | 31.8 a 45.7cm | |
Chico / Mediano | 40.6 a 57.2cm | |
Grande / X-Grande | 48.3 a 78.7cm |
COLLARES DE ADORNO
Talla | Ancho Cuello | |
---|---|---|
X-Chico / Chico | 11.4 a 19.05cm | |
Chico / Mediano | 16.5 a 21.6cm | |
Grande / X-Grande | 21.6 a 26.7cm |
Tipos de medidas y cómo obtenerlas
A. Largo de espalda
- Con una cinta métrica, haz que tu mejor amigo se levante y mide a lo largo de la parte superior de la columna desde la base del cuello donde se une al cuerpo (generalmente donde se encuentra el collar) hasta la base de la cola
- En el caso de los perros machos, es posible que debas ajustar la medida. Si la ropa que has elegido no tiene un corte para el pene y el vientre, es necesario que acortes un poco la longitud para minimizar las posibilidades de que orine su ropa nueva
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
B. Ancho de pecho
- Esta es la medida alrededor de la parte más ancha de la caja toráxica de tu perro, generalmente justo atrás de las patas delanteras
- Mide todo el contorno de su pecho cuando esté de pie
- Para obtener la medida de ajuste cómodo, desliza dos dedos la cinta métrica y tu perro.
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
C. Ancho de cuello
- Esta es la circunferencia del cuello de tu mejor amigo, generalmente donde reposa el collar
- Coloca la cinta métrica desde la cruz (la cresta entre los omóplatos) hasta la parte superior de su pecho
- Luego mide todo el contorno del cuello
- Utiliza la regla de agregar dos dedos de distancia para un ajuste adecuado
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
D. y E. Largo y ancho de pata
- Mide la pata de tu mejor amigo mientras está parado
- Coloca su pata en una hoja y marca el ancho y largo de la pata
- Para el largo toma como medida hasta la garra más larga
¡No te quedes sin alimento otra vez!
- Hasta 20% de descuento* en tu primer pedido. No es acumulable con otras promociones.
- Envío gratis en Santiago en todas tus compras. Puedes pausar o cancelar en cualquier momento.
- Selecciona Petco Easy Buy, configura tu frecuencia y ¡Nos encargaremos del resto!
Descripción
Royal Canin es líder en el mercado mundial de alimento balanceado para gatos y perros. Fundada en 1967 en Francia por un médico veterinario, Royal Canin asumió el compromiso de la Nutrición Salud, con el objetivo de aportar las respuestas nutricionales más innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de gatos y perros.
Beneficios
- Ayuda a regular el tránsito intestinal Un contenido balanceado de fibras asegura una buena calidad de heces.
- Ayuda a reducir y prevenir la formación de sarro.
- Nutrición completa y balanceada 100% en un solo formato.
Atributos
Marca | Royal Canin |
Empaque | Bolsa Resellable |
Textura | Croqueta |
Etapa De Vida | Adulto |
Sabor | Pollo |
Tipo De Alimento | Alimento Seco |
Condiciones Especiales | Mantenimiento |
Talla | Todas las Razas |
Tamaño | Indistinto |
Contenido | 1.5 kg |
Especie | Gato |
Ingredientes
Gluten de trigo, harina de subproductos de pollo, arroz, tapioca, hidrolizado de hígado de pollo, grasa de cerdo, harina de trigo, grasa de pollo, gluten de maíz, fibra de soja, pulpa de achicoria, aceite de pescado, zeolita, aceite de soja, sales minerales, fructo-oigosacáridos (FOS), cáscara de psy/lium, oligoelementos, vitaminas, taurina.
Análisis Garantizado
Proteína (min.) | 36% |
Grasa (min.) | 13% |
Fibra Cruda (máx.) | 3,6% |
Humedad (máx.) | 8% |
Instrucciones
Cada alimento cuenta con su guía de sugerencia de ración diaria. Sin embargo, es importante considerar modificaciones sujetas a la condición corporal de su mascota, nivel de actividad diaria, o recomendación propuesta por el médico veterinario de cabecera. Favor tomar en cuenta que la sugerencia total de ración debe ser dividida en porciones diarias, siendo recomendable que esta no sea menor a 2 porciones en perros adultos, y 3 o 4 porciones en caso de cachorros. No olvide disponer siempre de agua limpia y fresca, y de cuidar la transición alimentaria en caso de cambio de alimento.
Reseñas
Reseñas de Clientes
Seleccione la calificación filtrar por reseñas
Calificación promedio de Clientes
General
Guía para publicar una reseña
- Evitar mencionar a la competencia o información relevante a esta
- No incluir información personal o datos sensibles.
Guía para publicar una imagen.
- Peso máximo 5 MB por imagen.
- Debes de ser el titular o tener los derechos de autor
- Se prohíbe subir imágenes con contenido explícito